HAI Ranking

Results are final as of 15:04 on September 13, 2015

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Rank Purjenumero Etu- ja sukunimi Seura Veneen nimi R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 FIN 238 Roni Saksi NPS FOSTERS 6.0 1.0 2.0 2.0 2.0 (9.0 DNF) 22.0 13.0
2 FIN 104 Janne Laine NPS HUI-HAI 4.0 3.0 1.0 (5.0) 3.0 3.0 19.0 14.0
3 FIN 251 Heikki Nieminen Nps Hermanns 1.0 6.0 (9.0 DNF) 1.0 7.0 2.0 26.0 17.0
4 FIN 263 Juha Harjula TPS Brown Sugar (5.0) 5.0 4.0 3.0 1.0 5.0 23.0 18.0
5 FIN 259 Erik Aikala NPS Pilvenveikko 3.0 4.0 3.0 4.0 (5.0) 4.0 23.0 18.0
6 FIN 240 Kai Saksi NPS Lisette 2.0 2.0 5.0 (7.0) 4.0 6.0 26.0 19.0
7 FIN 264 Petri Wilska SPS Myrskylintu (8.0) 8.0 6.0 6.0 6.0 1.0 35.0 27.0
8 FIN 131 Ilkka Tuomi NPS Kesäheila 7.0 7.0 7.0 (8.0) 8.0 7.0 44.0 36.0


WWW.NPS.FI
kilpailut@NPS.fi

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com