Naantali Kadettisarjan kilpailu

Results are final as of 15:09 on June 7, 2015

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
Rank Veneluokka Purjenumero Seura Etu- ja sukunimi Kasallisuus Ikäluokka tyttö/poika R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1 Opti 510 TPS Aarni Harmovaara FIN Yleinen poika 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 7.0 5.0
2 Opti 429 ASS Ida Björkqvist FIN Nuori tyttö 2.0 (4.0) 2.0 2.0 2.0 4.0 16.0 12.0
3 Opti 253 NPS Elmeri Kurki FIN Nuori poika 3.0 3.0 5.0 8.0 (10.0) 1.0 30.0 20.0
4 Opti 720 ASS Michael Tyni FIN Nuori poika (9.0) 2.0 3.0 7.0 3.0 5.0 29.0 20.0
5 Opti 919 UPS Onni Kuisma FIN Nuori poika 4.0 5.0 (6.0) 4.0 4.0 3.0 26.0 20.0
6 Opti 721 UPS Antti Mäki-Arvela FIN Yleinen poika 6.0 6.0 (8.0) 3.0 5.0 7.0 35.0 27.0
7 Opti 933 UPS Camilla Lehtonen FIN Nuori tyttö 5.0 (13.0) 4.0 6.0 11.0 6.0 45.0 32.0
8 Opti 340 UPS Rasmus Salminen FIN Nuori poika 8.0 7.0 7.0 5.0 8.0 (9.0) 44.0 35.0
9 Opti 1110 RPS Xiaojian Keinänen FIN Nuori tyttö 7.0 9.0 9.0 (12.0) 6.0 8.0 51.0 39.0
10 Opti 859 TPS Santeri Holmberg FIN Nuori poika 10.0 8.0 10.0 9.0 12.0 (13.0) 62.0 49.0
11 Opti 301 NPS Elmeri Aalto FIN Nuori poika (13.0) 12.0 13.0 11.0 7.0 11.0 67.0 54.0
12 Opti 88 NPS Iida Lumme FIN Yleinen tyttö 11.0 (14.0) 12.0 10.0 9.0 12.0 68.0 54.0
13 Opti blankko WSF Petrus Genas FIN Nuori poika (21.0 DNF) 10.0 11.0 13.0 13.0 10.0 78.0 57.0
14 Opti 881 NPS Elsa Lumme FIN Nuori tyttö 14.0 (15.0) 14.0 14.0 14.0 14.0 85.0 70.0
15 Opti 308 WSF Theo Bolotov FIN Nuori poika (21.0 DNF) 16.0 16.0 16.0 15.0 15.0 99.0 78.0
16 Opti 722 UPS Veikka Kuisma FIN Nuori poika 12.0 11.0 15.0 (21.0 DNF) 21.0 DNS 21.0 DNS 101.0 80.0
17 Opti 9700 NPS Ville Kurppa FIN Nuori poika 15.0 17.0 17.0 15.0 16.0 (21.0 DNS) 101.0 80.0
18 Opti 1114 NPS Lotta Saukkola FIN Yleinen tyttö 16.0 18.0 (21.0 DNF) 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 118.0 97.0
19 Opti 815 UPS Charlotte Lehtonen FIN Nuori tyttö (21.0 DNF) 19.0 18.0 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 121.0 100.0
20 Opti 496 ASS Benjamin Björkqvist FIN Nuori poika (21.0 DNF) 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 21.0 DNS 126.0 105.0


www.NPS.fi
kilpailut@NPS.fi

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com