2.4mR Naantali Ranking 2014

Results are final as of 13:23 on June 29, 2014

Overall

Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rank Maa Purjenumero Seura Etu- ja sukunimi Veneen nimi R1
28.6.2014 12:04
R2
28.6.2014 13:02
R3
28.6..2014 14:02
R4
28.6.2014 14:58
R5
29.6.2014 11:00
R6
   
Total Nett
1 FIN 133 NPS Jan Forsbom Wenda 2.0 (10.0) 6.0 2.0 3.0 5.0 28.0 18.0
2 FIN 167/131 NPS Janne Laine   (12.0) 5.0 1.0 5.0 5.0 3.0 31.0 19.0
3 FIN 172 N Veikko Martin   7.0 1.0 3.0 7.0 2.0 (25.0 DNF) 45.0 20.0
4 FIN 166 NPS Pauli Immonen Wind 18 1.0 6.0 2.0 8.0 7.0 (25.0 DNS) 49.0 24.0
5 FIN 168 N Rikard Bjurström   3.0 (17.0) 17.0 3.0 1.0 1.0 42.0 25.0
6 FIN 116 NPS Esa Harjulahti   (15.0) 2.0 5.0 1.0 10.0 7.0 40.0 25.0
7 FIN 144 TaPS Kaj Panttila Mimmi 9.0 14.0 (16.0) 4.0 6.0 4.0 53.0 37.0
8 FIN 145 NPS Timo Lankinen   10.0 (16.0) 8.0 15.0 8.0 2.0 59.0 43.0
9 FIN 173 TPS Niko Salomaa Voitto II 4.0 13.0 (14.0) 13.0 4.0 11.0 59.0 45.0
10 FIN 108 HeiPS Sauli Ylitalo   5.0 4.0 13.0 14.0 (16.0) 12.0 64.0 48.0
11 FIN 177 NPS Anna-Liisa Oxby   17.0 12.0 4.0 (18.0) 11.0 10.0 72.0 54.0
12 FIN 110 HeiPS Kalle Karinen   6.0 (15.0) 10.0 10.0 15.0 15.0 71.0 56.0
13 FIN 103 N Timo Syren   18.0 8.0 7.0 (20.0) 14.0 13.0 80.0 60.0
14 FIN 13 WSF Nisse West Metrocom 13.0 3.0 15.0 6.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 87.0 62.0
15 FIN 169 WSF Per Strömman   14.0 (19.0) 18.0 16.0 9.0 6.0 82.0 63.0
16 FIN 135 HSK Jusi Mattila   11.0 7.0 9.0 12.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 89.0 64.0
17 FIN 152 BSF Simo Lehtinen   8.0 20.0 11.0 (21.0) 17.0 9.0 86.0 65.0
18 FIN 99 NJK Mikael Ahlström   19.0 (23.0) 19.0 11.0 12.0 8.0 92.0 69.0
19 FIN 146 TaPS Harri Nurmio - 16.0 11.0 12.0 9.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 98.0 73.0
20 FIN 55 NPS Mika Salko   20.0 (22.0) 21.0 19.0 13.0 14.0 109.0 87.0
21 FIN 129 SuPS Lauri Virkkunen   21.0 9.0 20.0 17.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 117.0 92.0
22 FIN 130 HSK Kalle Virkkkunen   22.0 18.0 23.0 22.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 135.0 110.0
23 FIN 118 NPS Salla Sadinmaa Lady Kuikka 23.0 21.0 22.0 23.0 (25.0 DNS) 25.0 DNS 139.0 114.0
24 FIN 141 NPS Vesa Hakkoomäki   24.0 (25.0 DNS) 25.0 DNF 25.0 DNS 25.0 DNS 25.0 DNS 149.0 124.0


WWW.NPS.FI

Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com