Kansanveneiden SM 2018

SPS

Results are final as of 16:57 on August 19, 2018

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Boat SailNo Club HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Pärske FIN 316 NPS Roope Heikkilä Jari Saarinen, Teuvo Laine 2.0 3.0 2.0 2.0 7.0 1.0 4.0 (10.0) 31.0 21.0
2nd Blondi II FIN 349 NPS Roni Saksi Pauli Poutanen, Jukka Ahokas 5.0 (17.0) 1.0 1.0 5.0 5.0 1.0 6.0 41.0 24.0
3rd Aurora FIN 367 HTPS Janne Mäkinen Lauri Pöyhönen, Risto Ajanko 3.0 4.0 (6.0) 5.0 3.0 6.0 2.0 1.0 30.0 24.0
4th Filuri FIN 306 NPS Heikki Nieminen Harri Saksi, Karo Kymäläinen 1.0 2.0 4.0 6.0 (8.0) 4.0 8.0 7.0 40.0 32.0
5th Sorsa FIN 284 NPS Ville Kurki Tomi Grönberg, Mikael Bergfors 6.0 5.0 5.0 (13.0) 9.0 2.0 3.0 2.0 45.0 32.0
6th Jazzo FIN 378 HTPS Erik Aikala Kenneth Lindblad, Antti Metsä 8.0 6.0 7.0 (14.0) 6.0 3.0 11.0 4.0 59.0 45.0
7th Lina FIN 390 BS Tomme Finne Kai Aarnio, Jukka Pirinen/Micke Lundström (13.0) 7.0 8.0 4.0 12.0 11.0 5.0 8.0 68.0 55.0
8th Helmi FIN 304 HSK Petri Vuorjoki Kristina von Knorring, Sigfrid Olli Karlsson/Herman Saari 7.0 1.0 (24.0 OCS) 11.0 24.0 OCS 7.0 6.0 3.0 83.0 59.0
9th Jonna EST 50 KJK Mikk Köösel Ingrid Köösel, Priit Pääsukene 10.0 (13.0) 9.0 8.0 1.0 9.0 10.0 13.0 73.0 60.0
10th Tee Chee EST 38 KJK Peeter Välkmann Enn Normak, Urmas Oja 4.0 9.0 3.0 7.0 (24.0 OCS) 8.0 24.0 OCS 5.0 84.0 60.0
11th Kajsa FIN 365 NJK Göran Weber Hanna Pekkola, Philip Zilliacus 9.0 12.0 10.0 3.0 10.0 (18.0) 9.0 12.0 83.0 65.0
12th Made FIN 384 HTPS Ilppo Kivivuori Erkka Ikonen, Kari Kainulainen (18.0) 14.0 14.0 18.0 2.0 10.0 7.0 9.0 92.0 74.0
13th Siiri FIN 373 HSK Heta Järvimaa-Luoto Johanna Horsma, Valtteri Rauhala 12.0 10.0 12.0 10.0 (15.0) 12.0 14.0 11.0 96.0 81.0
14th Lotta FIN 351 SPS Laura Määttänen Matti Ervamaa, Mikko Kaukolampi 16.0 8.0 11.0 16.0 4.0 13.0 (17.0) 17.0 102.0 85.0
15th Galeijan II FIN 326 HTPS Tage Bergholm Ann Christin Sjöblom, Kalevi Kumpulainen 11.0 11.0 13.0 9.0 (16.0) 14.0 16.0 14.0 104.0 88.0
16th Greta EST 5 KJK Liise Köösel Kristjan Köösel, Andres Ausman (19.0) 15.0 18.0 17.0 11.0 16.0 12.0 15.0 123.0 104.0
17th Secco FIN 312 HTPS Kari Paljakka Arto Kinnunen, Hannele Mäki-Martti 15.0 16.0 17.0 15.0 13.0 (19.0) 18.0 16.0 129.0 110.0
18th Pamela V FIN 294 HTPS Ville Jaakola Janne Tallus, Tapio Syrmä 14.0 (19.0) 16.0 19.0 18.0 15.0 15.0 19.0 135.0 116.0
19th Lipla FIN 172 HTPS Markku Jutila Sandor Csoma (22.0) 20.0 15.0 12.0 14.0 20.0 20.0 20.0 143.0 121.0
20th Waikiki FIN 307 BS Sebastian Häggblom Johanna Häggblom, Victoria Mankki/Ville Malm (21.0) 18.0 19.0 21.0 19.0 17.0 13.0 18.0 146.0 125.0
21st Ayla FIN 256 HTPS Risto Isaksson Seppo Hulkkonen, Jari Pirjola 17.0 (21.0) 20.0 20.0 17.0 21.0 19.0 21.0 156.0 135.0
22nd Skåne Saga FIN 398 HTPS Satu Salmivalli Tiina Pakkanen, Totti Pekonen 20.0 22.0 21.0 22.0 (24.0 DNF) 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 181.0 157.0
23rd Ella FIN 300 HSS Stefan Westerlund Tarmo Santasalo, Veera Andreasen (24.0 DSQ) 24.0 DSQ 24.0 DSQ 24.0 DSQ 24.0 DSQ 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 192.0 168.0



Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com